| PARAMETRES | VALEURS | NOTES |
| Alimentation | 1-15 Vcc 18 V max | 10V recommandé |
| Température d’utilisation | -10°C à 70°C | 23°C en référence |
| Température de stockage | -20°C à 80°C | |
| Température compensée | -10°C à 40°C | |
| Répétabilité 0-120-240° | +/-0.145% | |
| Interpolation | +/-0.09% | |
| Réversabilité | +/-0.24% | |
| Zéro | +/-0.03% | |
| Linéarité | +/-0.05% | |
| Hystérésis | +/-0.05% | |
| Indice de protection | IP 67 | |
| Impédance d’entrée | 430 Ω +/-20 Ω | |
| Impédance de sortie | 352 Ω +/-2 Ω | |
| Signal à l’EM | 2 mV/V | |
| Sortie | 5m de câble | |
| Etalonnage | Traction / compression | |
Vous avez un projet en phase d’étude ? Vous cherchez des solutions de mesure adaptées à vos exigences techniques et réglementaires ? Contactez nous pour en discuter ou obtenir un devis rapidement.
Notre système qualité est certifié ISO 9001 et EN 9100, garantissant des processus maîtrisés pour répondre aux standards des différentes industries.
En conformité avec les principales normes : DO 160, MIL-STD, AMS 2750, nous garantissons une fiabilité optimale dans les environnements les plus extrême.
Chaque composant est identifié par numéro de lot et numéro de série. Nous conservons tous les certificats matière et documents de conformité pour une traçabilité intégrale.