| course (mm) | 50 | 75 | 100 | 125 | 150 | 175 | 200 | 225 | 250 | 275 | 300 | 325 | 350 | 360 | 375 | 400 | 450 | 500 | 550 | 600 | 650 | 700 | 750 | 800 | 900 | 1000 | |
| Linéarité (±%) | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | |
| Répétabilité | 0.01 mm | ||||||||||||||||||||||||||
| vitesse max | ≤ 5 m/s | ||||||||||||||||||||||||||
| Resistance | piste plastique | ||||||||||||||||||||||||||
| signal de sortie | Potentiometric | 4-20 mA (opt. 0…20 mA) or 0-10V | |||||||||||||||||||||||||
| Alimentation | 42V max. | 20…30 VDC | |||||||||||||||||||||||||
| Resistance | 5KΩ, 10KΩ (optional other) | - | |||||||||||||||||||||||||
| Resistance Tolerance (±%) | 20 | - | |||||||||||||||||||||||||
| Resolution | Infinie | ||||||||||||||||||||||||||
| Raccordement électrique | 3 x 0,14 mm2 blindé PVC , DIN43650-C connecteur, M12/4 pin connecteur | ||||||||||||||||||||||||||
| fixation | double rotule | ||||||||||||||||||||||||||
| Operating Temperature | -30°C…+100°C | ||||||||||||||||||||||||||
| IP Protection | IP62 | ||||||||||||||||||||||||||
| Cycles | 50 x 106 mouvements | ||||||||||||||||||||||||||
| Material | corps: Aluminium Rotule: Inox | ||||||||||||||||||||||||||
Vous avez un projet en phase d’étude ? Vous cherchez des solutions de mesure adaptées à vos exigences techniques et réglementaires ? Contactez nous pour en discuter ou obtenir un devis rapidement.
Notre système qualité est certifié ISO 9001 et EN 9100, garantissant des processus maîtrisés pour répondre aux standards des différentes industries.
En conformité avec les principales normes : DO 160, MIL-STD, AMS 2750, nous garantissons une fiabilité optimale dans les environnements les plus extrême.
Chaque composant est identifié par numéro de lot et numéro de série. Nous conservons tous les certificats matière et documents de conformité pour une traçabilité intégrale.