| ELECTRICAL DATA | ||||||||
| Model | LTR 010 | LTR 025 | LTR 050 | LTR 075 | LTR 100 | LTR 125 | LTR 150 | |
| Course (mm) | 10 | 25 | 50 | 75 | 100 | 125 | 150 | |
| Déplacement (mm) | 12 | 27 | 52 | 77 | 102 | 127 | 152 | |
| Linearité | ±%1 | ±%0,5 | ±%0,4 | ±%0,25 | ±%0,2 | ±%0,2 | ±%0,2 | |
| Répétabilité | 0.01 mm | |||||||
| Vitesse Max | 5 m/s | |||||||
| Signal de sortie | Potentiomètre | 4-20 mA (opt. 0…20 mA) or 0-10V | ||||||
| Alimentation | 42V max. | 12…30 VDC | ||||||
| Resistance | 5K, 10K (optional other) | - | ||||||
| Resistance Tolerance (±%) | 20 | - | ||||||
| Resolution | Infinie | |||||||
| Raccordement électrique | connecteur DIN 43650-C , connecteur M16 ou 3 x 0,14 mm2 cable PVC blindé | |||||||
| Temp. d'utilisation | -30°...+100 °C | |||||||
| Durée de vie | 100 million | |||||||
| Rotule | Acier inox | |||||||
| Degré de protection | IP40 | |||||||
Vous avez un projet en phase d’étude ? Vous cherchez des solutions de mesure adaptées à vos exigences techniques et réglementaires ? Contactez nous pour en discuter ou obtenir un devis rapidement.
Notre système qualité est certifié ISO 9001 et EN 9100, garantissant des processus maîtrisés pour répondre aux standards des différentes industries.
En conformité avec les principales normes : DO 160, MIL-STD, AMS 2750, nous garantissons une fiabilité optimale dans les environnements les plus extrême.
Chaque composant est identifié par numéro de lot et numéro de série. Nous conservons tous les certificats matière et documents de conformité pour une traçabilité intégrale.