| Alimentation et puissance absorbée | 12÷24 VDC ±10%; 5 W |
| Nombre de capteurs • Alimentation capteurs | jusqu’à 8 (350 Ω) - 4/6 fils • 5 VDC/120 mA |
| Linéarité sortie analogique | <0.01% pleine échelle • <0.01% pleine échelle |
| Dérive thermique • Dérive thermique | <0.0005% pleine échelle/°C • <0.003% pleine échelle/°C |
| Convertisseur A/N | 24 bit (16000000 points) - 4.8 kHz |
| Divisions (avec champ de mesure ±10 mV et sensibilité 2 mV/V) | ±999999 • 0.01 μV/d |
| Champ de mesure | ±39 mV |
| Sensibilité des capteurs de pesage utilisables | ±7 mV/V (+/-30mV/V avec la version TR FO RS485 HL) |
| Conversions à la seconde | 300/s |
| Champ affichable | ±999999 |
| Nombre de décimales • Résolution de lecture | 0÷4 • x1 x2 x5 x10 x20 x50 x100 |
| Filtre numérique • Lectures à la seconde | 10 niveaux • 5÷300 Hz |
| Sorties à relais | 3 - max 115 VAC/150 mA |
| Entrées numériques optoisolées | 2 - 5÷24 VDC PNP |
| Ports série | RS485 |
| Débit en baud | 2400, 4800, 9600, 19200, 38400, 115200 (bit/s) |
| Sortie analogique optoisolée | 16 bit = 65535 divisions. 0÷20 mA; 4÷20 mA (jusqu’à 300 Ω) 0÷10 V; 0÷5 V; ±10 V; ±5 V (min 10 kΩ) |
| Humidité (non condensée) | 85% |
| Température de stockage | -30 °C +80 °C |
| Température de fonctionnement | 20 °C +60 °C |
| Sorties à relais | 3 - max 30 VAC, 60 VDC/150 mA |
| Température de fonctionnement | -20 °C +60 °C |
| Utiliser une alimentation externe 12-24 VDC ou en classe 2 | |
Vous avez un projet en phase d’étude ? Vous cherchez des solutions de mesure adaptées à vos exigences techniques et réglementaires ? Contactez nous pour en discuter ou obtenir un devis rapidement.
Notre système qualité est certifié ISO 9001 et EN 9100, garantissant des processus maîtrisés pour répondre aux standards des différentes industries.
En conformité avec les principales normes : DO 160, MIL-STD, AMS 2750, nous garantissons une fiabilité optimale dans les environnements les plus extrême.
Chaque composant est identifié par numéro de lot et numéro de série. Nous conservons tous les certificats matière et documents de conformité pour une traçabilité intégrale.