| Alimentation | 10..40 Vdc, 19..28 Vac (@50..60 Hz) |
| Puissance consommée | 2,5 W |
| Protection isolement | 1.500 Vac a 3 vie |
| Précision | 0,01% |
| LED | Alimentation Erreur Tx Data Rx Data |
| Connexions | Bornier à visser pour section 2.5 mm² MicroUSB port |
| Interfaces | RS485 2 fils, 115.200 bps |
| Protocole | ModBUS RTU esclave |
| Entrée | 1 analogique (et alimentation) jusqu'à 4 (350 Ω) ou 8 (1,000 Ω) pont de jauges, 4 ou 6fils, 1 entrée tare |
| Sortie | 1 analogique (0...20, 4...20 mA) ou en tension (0..5, 0..10 V); 1 sortie tare ou alarme |
| Mesure d'entrée | Sensibilité 1 à 64 mV/V |
| Résolution | 24 bit |
| Dérive thermique | 25 ppm/K |
| Donnée | EEPROM pour la configuration -40 années |
| Programmation | Software (Z-NET4) DIP-switch |
| Protection | IP20 |
| Montage | Rail DIN guide 35 mm DIN 46277 |
| Température de fonctionnement | -10..+65°C |
| Dimensions (LxHxB) | 17,5x100x112 mm |
| Poids | 140 g |
| Boitier | Nylon 6 chargé 30% fibre de verre |
| Standards | CE |
| Normes | EN 61000-6-4/2002, EN 61000-6-2/2002, EN 61010, EN 60742, IEC 61131 |
Vous avez un projet en phase d’étude ? Vous cherchez des solutions de mesure adaptées à vos exigences techniques et réglementaires ? Contactez nous pour en discuter ou obtenir un devis rapidement.
Notre système qualité est certifié ISO 9001 et EN 9100, garantissant des processus maîtrisés pour répondre aux standards des différentes industries.
En conformité avec les principales normes : DO 160, MIL-STD, AMS 2750, nous garantissons une fiabilité optimale dans les environnements les plus extrême.
Chaque composant est identifié par numéro de lot et numéro de série. Nous conservons tous les certificats matière et documents de conformité pour une traçabilité intégrale.